The Ophir 7Z02937 is the PE25-C pyroelectric energy sensor. Slightly damaged as shown.
Here are its main specifications:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Aperture | Ø24 mm |
| Spectral Range | 150 nm to 3000 nm |
| Energy Range | 8 μJ (minimum) to 10 J (maximum) |
| Maximum Repetition Rate | 10,000 Hz (i.e. 10 kHz) |
| Maximum Pulse Width | 5 m |
| Maximum Average Power | 15 W |
| Maximum Average Power Density | 20 W/cm² |
| Damage Threshold | 0.1 J/cm² for <100 ns pulses; 6 J/cm² for 2 ms pulses |
| Sensor Dimensions | Diameter 62 mm, thickness 21 mm |
| Cable | Standard 1.5 m cable |



